专利名称 | 专利类别 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 | 发明人 |
一种浮标方位控制装置及控制方法 | 发明 | ZL 2017 1 1222103.2 | 20171129 | 20190709 | 张继明; 万晓正; 李选群; 王楷; 倪巍; 管万春; 丁圆强; 张大海; 齐亮 |
一种半圆卡箍卡具及其应用 | 发明 | ZL 2016 1 1106894.8 | 20161206 | 20190726 | 孙金伟,李选群,赵环宇,万晓正,郑姗姗,张继明,刘海丰,柴辉,苗斌 |
一种船舶大幅横摇运动非线性阻尼系数识别方法 | 发明 | ZL 2017 1 0168238.9 | 20170321 | 20190709 | 孙金伟,赵环宇,徐宇柘,万晓正,张继明,刘海丰,李选群,郑姗姗,柴辉 |
一种用于传感器悬置测量的通用弹性隔振装置及设计方法 | 发明 | ZL 2016 1 0864920.7 | 20160929 | 20190503 | 王振; 郑轶; 杨群; 毛宇峰; 于砚廷; 李腾; 苏伟 |
基于双水听器LOFAR谱图分析的目标深度分辨方法 | 发明 | ZL 2016 1 0223586.7 | 20160406 | 20190226 | 杜金燕; 李晔; 崔浩 |
一种金刚石基海水盐度传感器电极材料 | 发明 | ZL 2017 1 0230848.7 | 20170411 | 20190628 | 姜辛,盖志刚,李恒,郭风祥,李正军,邰凯平,黄楠,刘鲁生,史丹 |
一种波浪力监测装置 | 发明 | ZL 2017 1 0957720.0 | 20171016 | 20190726 | 王雷,王虎,贾欣鑫,李遵伟,柴旭 |
一种倾倒式悬跨海底管道填埋装置 | 发明 | ZL 2017 1 0957757.3 | 20171016 | 20190430 | 王雷,王虎,贾欣鑫,李遵伟,柴旭 |
一种基于高精度成像的微观剩余油定量评价方法 | 发明 | ZL 2017 1 0168433.1 | 20170321 | 20191029 | 张琦,王鑫,姚军,杨永飞,周忠海,杨丰利 |
一种SAR波模式海浪方向谱产品的优化算法 | 发明 | ZL 2017 1 0266504.1 | 20170421 | 20191129 | 刘晓燕;杨倩;吴承璇;张浩;宗芳伊;王秀芬 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号