拼搏 务实 开放 创新
首页 学部概况科学研究人才队伍人才培养党建文化招生就业社会服务联系我们

关闭

科学研究
专利
所在位置: 首页 > 科学研究 > 科研成果 > 专利
专利名称 专利类别 申请号 申请日期 授权日期 发明人
基于小型浮标的海洋水质长期在线监测装置及方法 发明 ZL 2016 1 0016880.0 20160111 20180626 陈世哲,范秀涛,刘世萱,万晓正,张曙伟,徐宇柘,付晓,吴玉尚
基于光度法的船载式pH和Pco2测量装置及测量方法 发明 ZL 2015 1 0455541.8 20150729 20180626 曹璐,马然,张述伟,褚东志,程岩,郭翠莲,孔祥峰,吴宁,吴丙伟,王昭玉,刘东彦,吕婧,范萍萍,高杨,张颖颖,张颖,刘岩
一种浒苔打捞脱水一体化装置 发明 ZL 2016 1 0633166.6 20160805 20180615 王艳龙,李仁常,李显昭,董岩玉
一种船舶气象仪传感器接口电路及混插识别接入传感器的方法 发明 ZL 2015 1 0228637.0 20150507 20180615 朱洪海,付明阳,赵杰,杨立,于雨,王志,王成响,冉祥涛,惠力,鲁成杰,周扬,杨书凯
延长现场湿化学在线分析仪器试剂保存时间的装置及方法 发明 ZL 2016 1 0678395.X 20160817 20180529 曹煊,张述伟,马然,褚东志,吴宁,史倩,张丽,马海宽,王小红,郭翠莲,张天鹏
一种可调节式舷梯 发明 ZL 2016 1 0440385.2 20160620 20180529 刘波;华志励;蒋惠略;姚璞玉;吕成兴;臧鹤超;徐娟
一种行车实验台及测量机构 发明 ZL 2015 1 0564297.9 20150908 20180522 王平,成文,邹靖,王东明,于晓光
基于发射装置实测形态数据的海洋可控源电磁响应计算方法 发明 ZL 2016 1 1000661.X 20161114 20180501 王虎,柴旭,张浩,蒋慧略,周忠海
气泡图像原位采集装置 发明 ZL 2015 1 0652786.X 20151010 20180424 吴承璇;张浩;杨倩;曲君乐;杜立彬;安泉;高皜;吕斌;陈光源;贺海清;祁国梁;王秀芬;雷卓;刘杰
一种利用氢氧化铝胶体对聚丙烯滤膜亲水性改性的方法 发明 ZL 2016 1 0002400.5 20160106 20180420 郭风祥,牟华,胡祎萌,臧鹤超,王起维,王鑫,张照文,袁健,周忠海
 187   首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页
网站首页 学部概况科学研究人才队伍人才培养党建文化招生就业社会服务联系我们
地 址 :中国山东省青岛市崂山区苗岭路37号
电 话 :0532-58628520 / 0532-58628657
邮 编 :266100







版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所

地址:中国青岛苗岭路37号

电话:0532-58628520

ICP备案号:鲁ICP备2020037682号

返回首页

返回顶部