论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
Estimation of Nonlinear Roll Damping by Analytical Approximation of Experimental Free-Decay Amplitudes | Journal of Ocean University of China | 孙金伟 | 邵萌 | 2019-10-01 00:00:00 | |
Influence Analysis on the Floating Underwater Monitoring System Application for Very-low-frequency Acoustic Measurement | China Ocean Engineering | 王振 | 郑轶 | 2019-06-01 00:00:00 | |
coupling of a regional climate model with a crop development model and evaluation of the coupled model across China | advances in atmospheric sciences | 邹靖 | 邹靖 | 2019-05-31 00:00:00 | |
Spatiotemporal distributions of halocarbons in the marine boundary air andsurface seawater of the Changjiang estuary and its adjacent East China Sea | Marine Pollution Bulletin | 袁达 | 杨桂朋 | 2019-03-19 00:00:00 | |
A hybrid coordination controller for speed and heading control of underactuated unmanned surface vehicles system | Ocean Engineering | 吕成兴 | 于海生 | 2019-03-15 00:00:00 | |
All-metal brace with hysteresis dissipation for impact protection of jacket platforms | Marine Structures | 王树青 | 方辉 | 段利亚 | 2019-03-11 00:00:00 |
"Evaluation of TZM/ZrCp-W joint brazed with Ti-35Ni filler: Microstructure and mechanical properties" | Materials Science & Engineering A | 宋晓国 | 赵洪运 | 韩桂海 | 2019-01-10 00:00:00 |
Topology optimization design for offshore platform jacket structure | Applied Ocean Research | 田晓洁 | 刘贵杰 | 邓伟 | 2019-01-09 00:00:00 |
A novel rhodol-based colorimetric and ratiometric fluorescent probe for selective detection of sulfite in living cells | Journal of the Iranian Chemical Society | 吕红敏 | 吕红敏 | 王昭玉 | 2019-01-01 00:00:00 |
Interfacial microstructure and mechanical properties of TZM alloy and ZrC particle reinforced tungsten composite joint brazed using Ti-61Ni filler | Journal of Alloys and Compounds, 2018,747:266-275. | 韩桂海 | 2018.12.1 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号