拼搏 务实 开放 创新
首页 学部概况科学研究人才队伍人才培养党建文化招生就业社会服务联系我们

关闭

科学研究
专利
所在位置: 首页 > 科学研究 > 科研成果 > 专利
专利名称 专利类别 申请号 申请日期 授权日期 发明人
一种游标式光电风向编码器 发明 ZL 2017 1 0178151.X 20170323 20190423 于宏波;王东明;王建晓;李春立;刘涛;宫瑞雪
一种海水放射性检测的自动寻峰方法 发明 ZL 2018 1 0120685.1 20180207 20190625 程岩;张颖;袁达;吴丙伟;张云燕;曹璐;王茜;刘东彦;张颖颖;侯广利
一种海水中放射性物质检测的快速寻峰方法 发明 ZL 2018 1 0030012.7 20180112 20190625 刘东彦;程岩;吴丙伟;袁达;张云燕;张颖;张颖颖;侯广利;曹璐;王昭玉;王茜
一种气泡图像识别方法 发明 ZL 2016 1 0301428.9 20160509 20190621 张浩;杨倩;吴承璇;安泉;陈光源;祁国梁;贺海清;王秀芬;雷卓;陈超;董磊
基于典型相关性分析及线性插值的土壤养分模型转移方法 发明 ZL 2017 1 0236906.7 20170412 20190531 李雪莹;范萍萍;侯广利;孔祥峰;吴宁
一种基于海洋生物行为反应的海洋污染预警方法 发明 ZL 2017 1 0148076.2 20170314 20190430 吕婧;梁军;孔祥峰;王茜;张述伟;吴宁;李雪莹;张天鹏;刘岩
一种深水环境的全位置水下湿法焊接用自保护药芯焊丝 发明 ZL 2017 1 0250160.5 20170417 20190420 李海新,杨振林,杜永鹏,殷子强,韩焱飞,张婧,张琳琳,袁新
一种基于多算法推荐的不同地区间土壤养分模型转移方法 发明 ZL 2017 1 0236306.0 20170412 20190416 李雪莹;范萍萍;吴宁;张述伟;刘东彦
一种激光温湿度测量装置及方法 发明 ZL 2015 1 0118233.6 20150318 20190329 张可可,郑学勇,刘世萱,陈世哲,齐勇,赵强,孙金伟,李选群,苗斌
一种非球形气泡的等效粒径转换方法 发明 ZL 2016 1 0305161.0 20160509 20190215 张浩;吴承璇;杨倩;曲君乐;安泉;陈光源;祁国梁;贺海清;王秀芬;雷卓
 187   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
网站首页 学部概况科学研究人才队伍人才培养党建文化招生就业社会服务联系我们
地 址 :中国山东省青岛市崂山区苗岭路37号
电 话 :0532-58628520 / 0532-58628657
邮 编 :266100







版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所

地址:中国青岛苗岭路37号

电话:0532-58628520

ICP备案号:鲁ICP备2020037682号

返回首页

返回顶部