获奖名称 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
自动化台站观测网的模块化技术 | 山东省科学院奖 | 2000 | 二等奖 |
海洋水文参数观测仪 | 知识产权创新奖 | 2001 | 创新奖 |
自动化台站观测网的模块化技术 | 山东省科学技术进步奖 | 2001 | 三等奖 |
海岸基台站平台气象观测系统 | 山东省科学院奖 | 2001 | 一等奖 |
FZF2-2型海洋资料浮标系统 | 国家科学技术进步奖 | 2001 | 二等奖 |
FZF3-1型海洋资料浮标系统 | 山东省科学院奖 | 2002 | 一等奖 |
BFC-3型手持测风测温仪 | 国家重点新产品证书 | 2003 | |
FZF3-1型海洋资料浮标系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2003 | 贰等奖 |
舰船作战系统专用气象测量设备 | 山东省科学技术进步奖 | 2004 | 贰等奖 |
海洋站自动化观测系统 | 青岛市科学技术奖 | 2004 | 贰等奖 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号